|
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Marque: | xcmg | Nom de produit: | grue de Rugueux-terrain |
|---|---|---|---|
| Boom bas: | 9,1 m | Boom+jib entièrement prolongé: | 30.8m |
| Modèle d'Engin: | QSB6.7-C190 | Capacité maximale de catégorie: | 55% |
| Vitesse de voyage maximale: | 50km/h | ||
| Mettre en évidence: | Grue hydraulique de camion,Camion de grue de cargaison |
||
Moteur de la grue QSB6.7- C190 de camion de boom de terrain accidenté de la puissance RT25 élevée
| Longueur totale | millimètre | 11703 |
| Largeur hors-tout | millimètre | 2700 |
| Hauteur hors-tout | millimètre | 3385 |
| Poids | ||
| Poids total dans le voyage | kilogramme | 26365 |
| Charge d'axe avant | kilogramme | 12715 |
| Charge à axe arrière | kilogramme | 13650 |
| Puissance | ||
| Modèle de moteur | QSB6.7-C190 | |
| Puissance évaluée de moteur | kilowatt (r/min) | 142 |
| Couple évalué de moteur | N.m/(r/min) | 616 |
| Voyage | ||
| Vitesse de voyage maximale | km/h | 50 |
| Diamètre de rotation minimal | m | 10 |
| Garde au sol minimale | millimètre | 345 |
| Angle d'approche | ° | 22 |
| Angle de départ | ° | 19 |
| Capacité maximale de catégorie | % | 55 |
| Consommation de carburant pour 100km | L | -- |
| Représentation principale | ||
| Capacité de levage totale évaluée maximale | t | -- |
| Rayon fonctionnant évalué minimal | millimètre | 25000 |
| Rayon de rotation à la queue de plaque tournante | m | 0,9898 |
| Couple de levage de maximum | kN.m | 3 |
| Boom bas | m | 9,1 |
| Boom entièrement prolongé | m | 9,7 |
| Boom+jib entièrement prolongé | m | 30,8 |
![]()
| POIDS | LE TRANSPORT RECOMMANDÉ SIGNIFIE | TEMPS DE TRANSPORT | COMMENTAIRES |
| <50kg> |
express-UPS/DHL/FEDEX service porte-à-porte |
3-7 jours |
rapide commode cher
|
| 50-150kg | par avion | 3-10 jours |
rapide ; économique ; le destinataire doit faire le dédouanement |
| 150>kg | par la mer | 10-50 jours |
lent ; économique ; cela prend un certain temps pour la déclaration en douane et le dégagement |
| 2x20'ou 1x40' | par chemin de fer | 20-35 jours |
lent ; économique ; cela prend un certain temps pour la déclaration en douane et le dégagement ; seulement pleine charge de conteneur admise (MOQ : 2x20'ou 1x40') |
Personne à contacter: Gloria
Téléphone: +8618652183892