|
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Longueur totale: | 11980mm | Largeur totale: | 2490/3590mm |
|---|---|---|---|
| Taille totale: | 2840mm | Base d'axe: | 3600mm |
| Taille de travail évaluée: | 28m | Max. Platform Height: | 26.3m |
| Chaîne de Max.work: | 24.3m | Bras lofant le temps: | 40s |
| Mettre en évidence: | Camion de naufrageur de route,grue articulante de boom |
||
Plate-forme droite autopropulsée de travail aérien de bras de GKS22 22m
Manoeuvrabilité
• commande de 4 roues et expansion d'axe assurer la bonne stabilité, qui convient pour différents environnements de travail.
• rotation 360° successive
Entretien
• Il adopte le moteur de l'Amérique, comportant le soin de puissance, économiseur d'énergie et environnemental fort.
• Le type capot de moteur et mode ouvert pneumatique auxiliaire d'aile est commode pour le service des réparations.
Longue durée
• Structure simple et rocailleuse, et logement en acier, plus approprié pour travailler dans des conditions dures comme le chantier naval.
• Le panneau de commande établi selon l'ergonomie et l'opération confortable optimisée de caractéristique d'attribution de bouton.
• La plate-forme de la rotation 180° peut au maximum augmenter la gamme de travail.
• L'appui avancé de bras d'octogone améliore la rigidité.
• Pneu solide.
• Le traitement de galvanisation pour les parties fondamentales comporte anti-corrosif.
• La conception des câbles intérieurement installés est supérieure à la conception extérieure utilisée généralement.
|
Articles |
Unité |
Paramètres |
|---|---|---|
| Longueur totale | millimètre | 11980 |
| Largeur totale | millimètre | 2490/3590 |
| Taille totale | millimètre | 2840 |
| Base d'axe | millimètre | 3600 |
| Taille de travail évaluée | m | 28 |
| Taille maximale de plate-forme | m | 26,3 |
| Chaîne de Max.work | m | 24,3 |
| Bras lofant la gamme | ° | -12~+80 |
| Bras lofant le temps | s | 40 |
| Temps de contraction de bras | s | 70 |
| Vitesse de Max.rotation | r/min | 0,5 |
| Oscillation de Max.tail | millimètre | 1400 |
| Taille de plate-forme | millimètre | 1800×900×1150 |
| Gamme de rotation de plate-forme | ° | ±90 |
| Rayon de rotation de plaque tournante | millimètre | 2650 |
| Poids total dans la condition de voyage | kilogramme | 15770 |
| Charge évaluée | kilogramme | 150 |
| Charge maximale | kilogramme | 450 |
| Vitesse de Max.travel | km/h | 5,6 |
| Rayon de rotation minimal | m | 7 |
| Dégagement de Min.ground | millimètre | 260 |
| Classabilité maximale | % | 30 |
| Modèle de moteur | YC4D80-T10 | |
| Puissance évaluée de moteur | kilowatt (r/min) | 58/(2400) |
| Pneu solide | 10.00-20/7.5 |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Gloria
Téléphone: +8618652183892