![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Fourchette installée | Dimensions hors-tout: | 4995*2470*2250mm |
---|---|---|---|
Poids d'opération: | 7840kg | longueur de fourchette: | 1200mm |
Condition: | Nouveau | ||
Surligner: | chariot élévateur prolongé de boom,petit chariot élévateur télescopique |
Rendement élevé de levage souple d'appareils de manutention de petit chariot élévateur télescopique jaune
Caractéristique :
Dimensions hors-tout : 4995*2470*2250mm
Poids d'opération : 7850kg
Longueur de fourchette : 7150mm
XC6-3507 télescopique est des appareils de manutention de levage souples, a placé la stabilité et le rendement élevé dans un, pour un grand choix d'environnements de manipulation matérielle. Les modèles de corps de contrat, opération flexible, ascenseur sensible, hauts indicateurs nets de charge de camion, fourchette ont embarqué précis.
escription | Unité | Caractéristiques |
Dimensions hors-tout (L*W*H) | millimètre | 6290×2450×2725 |
dégagement de min.ground | millimètre | 450 |
Empattement | millimètre | 3250 |
Bande de roulement | millimètre | 1977 |
Modèle | Moteur de WEICHAI | |
Puissance évaluée | kilowatt | 74,5 |
Vitesse nominale | r/min | 2200 |
déplacement | L | 4,4 |
nombre de cylindre | 4 | |
Capacité maximum de catégorie | % | 30 |
Vitesse maximale | km/h | 35 |
Poids d'opération | t | 7,85 |
Capacité maximum d'ascenseur | k g | 3500 |
Soulevez la taille | m | 7,15 |
Atteignez à la hauteur maximum d'ascenseur | m | 1,33 |
Portée avant maximum | m |
3,83
|
Les paramètres principaux
XC6
Commande de confort et opération facile
Cabine de luxe et confortable avec l'isolation insonorisée et thermique, la vibration et le visionnaire ouvert
Manettes et disposition ergonomiques de tableau de bord, les opérations faciles de l'opérateur de siège de suspension.
Air-condintioner international de marque pour assurer la température appropriée à l'intérieur de la cabine
Exterme efficace et représentation
Pleines transmissions spéciales d'électrique-contrôle de CARRARO avec la structure compacte et le haut effiency de transmission.
Système de fonctionnement proportionnel de contrôle d'Electrohydrulic pour des opérations précises.
Les fourchettes automatiques de compensation d'écoulement pendant le boom balancent le processus pour assurer la stabilité et la sécurité de levage à une position élevée.
Les paramètres principaux
XC6-3507 | XC6-3514 | XC6-4517 | Unité | ||
---|---|---|---|---|---|
Poids de machine | 7850 | 10500 | 13500 | kilogramme | |
Taux de puissance de moteur | 70 (Deutz) | 70 (Deutz) | 82 (Cummins) | kilowatt | |
Max. Payload | 3500 | 3500 | 4500 | Kilogramme | |
Charge utile sous Max. Extension | 1250 | 635 | 490 | Kilogramme | |
Hauteur de levage maximum | 7150 | 13700 | 16700 | millimètre | |
Max. Outreach | 3600 | 9460 | 12600 | millimètre | |
Distance centrale de charge | 600 | millimètre | |||
Angle d'oscillation | -3~65 | -4~73 | -4~73 | º | |
Angle de baisse de fourchette | En avant | 90 | º | ||
Vers l'arrière | 17,5 | 18 | 18 | º | |
Max. Traction Force | » 55 | » 48 | » 73 | kN | |
Classabilité | » 40 | » 28 | » 33 | º | |
Vitesse de voyage maximale | 30 | 28 | 35 | km/h | |
Rayon de Turing | « 3880 | « 4230 | « 4860 | millimètre | |
Distance de frein | « 8 | « 6 | « 10 | m | |
Longueur totale | 4995 | 6290 | 6890 | millimètre |
|
Taille totale | 2470 | 2600 | 2815 | ||
Largeur totale | 2250 | 2500 | 2500 | ||
Empattement | 2985 | 3250 | 3900 | ||
Bande de roulement | 1840 | 1970 | 2060 | ||
Longueur de fourchette | 1200 |
F A Q
Q : Êtes-vous une société commerciale ?
A : Non, nous avons notre propre usine, société de factory+trading.
Q : Va-t-elle comment votre garantie ?
A : Nous fournissons 12 mois de garantie pour nos produits.
Q : Si je ne sais pas installer, ce qui je font ?
A : Ne vous inquiétez pas à ce sujet, nous ont l'aide professionnelle d'ingénieurs vous.
Q : Va-t-il comment votre service après-vente ?
A : 24 heures et service 7days.
Personne à contacter: Gloria
Téléphone: +8618652183892